El parque Moret se vio inundado de deportistas el pasado domingo 17 de mayo. Atletas, muchos de ellos triatletas, fondistas y ultra corredores se sumaron a orientadores que allí disputaban la Quinta prueba de la Liga Provincial del Club de Orientación Huelva.
Coincidiendo también con una celebración del Club de Bádminton que hizo despliegue de redes, no solo para practicar su deporte sino disfrutaron de un Voleibol del más alto nivel.
Así el parque vivió una jornada donde diferentes disciplinas pudieron hacer gala de sus deportes: Carrera Mandala, Club de Bádminton y la V Carrera Provincial de Orientación se dieron cita en él.
Una convivencia ideal en una mañana esplendida de deporte y naturaleza: RUNNING, BADMINTON, VOLEI y sobre todo DEPORTE DE LA ORIENTACION, donde competidores de toda Huelva y alguno de Sevilla, lucharon encarecidamente para sortear las vaguadas, espolones y cotas en este refugio de naturaleza que los onubenses contamos con este fantástico parque.
Los que consiguieron alcanzar las balizas en el menos tiempo posible fueron:
ENRIQUE
|
NÁRDIZ ROCA
|
INICIACIÓN ADULTOS
|
32´34´´
|
Aoife
|
Ni Rathaille
|
INICIACIÓN ADULTOS
|
37´34´´
|
Emily
|
Adams
|
INICIACIÓN ADULTOS
|
37´40´´
|
Holly
|
Doran
|
INICIACIÓN ADULTOS
|
39´55´´
|
Adrián
|
Rufo Sánchez
|
INICIACIÓN NIÑOS
|
31´24´´
|
Cristina
|
Rufo Sánchez
|
INICIACIÓN NIÑOS
|
50´23´´
|
JORGE
|
ZAPATA SANTOS
|
O - FAMILIAR
|
1H 02´30´´
|
Ángel y Marc
|
Romero
|
O - FAMILIAR
|
55´48´´
|
Luis Antonio
|
Expósito Sánchez
|
RECORRIDO AVANZADO
|
39´40´´
|
Daniel
|
Rufo Contreras
|
RECORRIDO AVANZADO
|
45´ 30´´
|
David
|
Sánchez Rey
|
RECORRIDO AVANZADO
|
56´22´´
|
Ángel Miguel
|
Llamas Jiménez
|
RECORRIDO MEDIO
|
30´30´´
|
Tomás
|
Vázquez Amos
|
RECORRIDO MEDIO
|
31´05´´
|
Suakal
|
Rodiger Hurtado
|
RECORRIDO MEDIO
|
34´50´´
|
clasificacion general_
NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | horas | min | seg |
Cristian | Bedoya Prieto | INICIACION ADULTOS | 0 | ||
Diego | Seral Batanero | INICIACION ADULTOS | 0 | ||
Manuel Javier | González Martín | INICIACION ADULTOS | 0 | ||
Manuel | Cubiles Cadenas | INICIACION ADULTOS | 0 | ||
Luis | Sánchez Martin | INICIACION ADULTOS | 0 | ||
Antonio Jesús | Reyes Barea | INICIACION ADULTOS | 0 | ||
Juan | Rodicio Guerrero | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | ||
Francisco | Villar Suárez | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | ||
ENRIQUE | NÁRDIZ ROCA | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 32 | 34 |
Aoife | Ni Rathaille | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 37 | 34 |
Emily | Adams | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 37 | 40 |
Holly | Doran | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 39 | 55 |
jose luis | muñoz lajas | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 43 | 50 |
Noemí | Roldán | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 48 | 45 |
Jorge | Diaz | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 48 | 50 |
Manuel | Rodríguez Álvarez | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 50 | 12 |
Esther | Garcia Martinez | INICIACION ADULTOS | 0 | 51 | 5 |
antonio | blaya diaz | INICIACIÓN ADULTOS | 0 | 57 | 15 |
Reyes | Díez Díaz | INICIACIÓN ADULTOS | 1 | 5 | 32 |
Juan Francisco | Rodrigues Carrasco | INICIACION ADULTOS | 1 | 9 | 19 |
María | González García | INICIACIÓN ADULTOS | 1 | 15 | 16 |
Beatriz | Delgado Rodríguez | INICIACIÓN ADULTOS | 1 | 16 | 20 |
Alba | Boza | INICIACION NIÑOS | |||
HELENA | LLANOS PALOMO | INICIACIÓN NIÑOS | 0 | ||
RODRIGO | LLANOS PALOMO | INICIACIÓN NIÑOS | 0 | ||
Adrián | Rufo Sánchez | INICIACIÓN NIÑOS | 31 | 24 | |
Cristina | Rufo Sánchez | INICIACIÓN NIÑOS | 50 | 23 | |
Jorge | Perez | INIICACION NIÑOS | 51 | 26 | |
andrea | blaya Gutiérrez | INICIACIÓN NIÑOS | 1 | 12 | 0 |
JORGE | ZAPATA SANTOS | O - FAMILIAR | 1 | 2 | 30 |
Angel y Marc | Romero | O - FAMILIAR | 55 | 48 | |
ESMERALDA | MENDOZA GUILLEN | O-CANICROS MEDIO | 0 | ||
ANTONIO LUIS | HERRARA QUINTERO | RECORRIDO AVANZADO | 0 | ||
JOSE MARIA | LLANOS MENDEZ | RECORRIDO AVANZADO | 0 | ||
Cristina | Félix Gómez | RECORRIDO AVANZADO | 0 | ||
Ashley | Shoemaker | RECORRIDO AVANZADO | 0 | ||
José Ignacio | Perez de Ayala Recasens | RECORRIDO AVANZADO | 0 | ||
MANUEL | GARRIDO PÉREZ | RECORRIDO AVANZADO | 0 | ||
Luis Antonio | Exposito Sanchezs | RECORRIDO AVANZADO | 39 | 40 | |
Daniel | Rufo Contreras | RECORRIDO AVANZADO | 45 | 30 | |
David | Sánchez Rey | RECORRIDO AVANZADO | 56 | 22 | |
isaac | martincano sanchez | RECORRIDO AVANZADO | 1 | 8 | 5 |
MANOLO | ESTEVEZ | RECORRIDO AVANZADO | 1 | 10 | 3 |
Alex | Olea Vergara | RECORRIDO MEDIO | 0 | ||
Carmen | Hernández Rodríguez | RECORRIDO MEDIO | 0 | ||
Francisco | Toro Moya | RECORRIDO MEDIO | 0 | ||
Miguel | Dominguez | RECORRIDO MEDIO | 0 | ||
MARIA | PALOMO SANTOS | RECORRIDO MEDIO | 0 | ||
Angel Miguel | Llamas Jiménez | RECORRIDO MEDIO | 30 | 30 | |
Tomás | Vázquez Amos | RECORRIDO MEDIO | 31 | 5 | |
Suakal | Rodiger Hurtado | RECORRIDO MEDIO | 34 | 50 | |
Esteban | Rodríguez Robayo | RECORRIDO MEDIO | 41 | 0 | |
Antonio | Hernández Rodríguez | RECORRIDO MEDIO | 41 | 0 | |
GUILLERMO | RODRIGUEZ | RECORRIDO MEDIO | 48 | 45 | |
Diego | Rodriguez Delgado | RECORRIDO MEDIO | 50 | 30 | |
Daan | van de Wiel | RECORRIDO MEDIO | 52 | 0 | |
EMILIO | FERNANDEZ GONZALEZ | RECORRIDO MEDIO | 54 | 21 | |
JUAN MARIANO | LOPEZ PINTO | RECORRIDO MEDIO | 54 | 21 | |
Sally | Amos | RECORRIDO MEDIO | 57 | 30 | |
Antonio | Hernández Sevilla | RECORRIDO MEDIO | 1 | 5 | 15 |
RUTH | HERNANDEZ | RECORRIDO MEDIO | 1 | 10 | 40 |
Leo | Rodríguez Álvarez | RECORRIDO MEDIO | 1 | 19 | 31 |
El colofón a la competición lo puso el Bar Parque Moret con una deliciosa paella dando pie a momentos de esparcimiento en el Club donde la socialización es parte importante para que un deporte crezca infundiendo los valores primordiales que todos queremos alcanzar:
DEPORTIVIDAD, SUPERACION PERSONAL Y DEPORTIVA, CONVIVENCIA, valores primordiales que dan a este deporte la grandeza que posee.
Agradecimiento sin parangón al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Aguas de Huelva y Ceosa siempre colaborando con el deporte y principalmente en este deporte de la Orientación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario